Partim nubilum
- Temperatura percepta
- 1°
- Umor
- 96 %
- Ventus
- 2 km/h N
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 0 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 18° / 2°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 4°0 %
- 3°0 %
- 2°0 %
- 3°0 %
- 7°0 %
- 10°0 %
- 13°0 %
- 15°0 %
- 17°15 %
- 17°36 %
- 18°49 %
- 18°48 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Partim nubilum | 4° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 3° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 2° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 3° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 7° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 10° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 17° | 15 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 17° | 36 % | 0,1 mm | 5 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 18° | 49 % | 0,1 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 48 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 39 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 29 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 20 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 14° | 9 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 11° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 10° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 7° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 6° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.