Sereno
- Temperatura percepita
- 15°
- Umidità
- 56 %
- Vento
- 2 km/h SO
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 53 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 16° / 4°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 16°53 %
- 15°41 %
- 12°25 %
- 11°12 %
- 10°5 %
- 9°2 %
- 8°0 %
- 7°0 %
- 6°0 %
- 6°0 %
- 4°0 %
- 3°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 16° | 53 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 15° | 41 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 12° | 25 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 12 % | 0,1 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 10° | 5 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 9° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 8° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 7° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 6° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 6° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 4° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 3° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 2° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 2° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 4° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 7° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 12° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 16° | 21 % | 0,1 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 17° | 49 % | 0,2 mm | 3 km/h |
|---|
| Pioggerella | 18° | 67 % | 0,1 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 66 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 56 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.