Serenum
- Temperatura percepta
- 21°
- Umor
- 76 %
- Ventus
- 11 km/h O
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 0 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 23° / 17°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 21°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 19°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 17°0 %
- 17°1 %
- 17°2 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Serenum | 21° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 20° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 19° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 19° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 19° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Serenum | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Serenum | 18° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Serenum | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 17° | 1 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 2 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 1 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 20° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 22° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Nubilum | 22° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Serenum | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 21° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.