Imbres
- Temperatura percepta
- 14°
- Umor
- 88 %
- Ventus
- 6 km/h NE
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 74 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 1,2 mm
- Hodie
- 18° / 10°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Pluvia tenuis | 15° | 74 % | 1,2 mm | 6 km/h |
|---|
| Tempestas | 14° | 90 % | 3,2 mm | 6 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 13° | 87 % | 1 mm | 8 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 12° | 73 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 12° | 57 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 11° | 38 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 10° | 16 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 10° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.