Partim nubilum
- Temperatura percepta
- 16°
- Umor
- 55 %
- Ventus
- 9 km/h NO
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 82 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0,1 mm
- Hodie
- 19° / 8°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 17°82 %
- 15°63 %
- 13°37 %
- 12°18 %
- 11°11 %
- 11°10 %
- 11°10 %
- 10°8 %
- 9°6 %
- 10°4 %
- 9°2 %
- 9°1 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Pluvia tenuis | 17° | 82 % | 0,1 mm | 10 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 15° | 63 % | 0,1 mm | 12 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 13° | 37 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 12° | 18 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 11° | 11 % | 0,1 mm | 1 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 11° | 10 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 11° | 10 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 10° | 8 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 6 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Serenum | 10° | 4 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 9° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 9° | 1 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 19° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.