Serenum
- Temperatura percepta
- 23°
- Umor
- 33 %
- Ventus
- 15 km/h O
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 0 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 28° / 12°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 27°0 %
- 25°0 %
- 23°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Serenum | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Serenum | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Serenum | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 21° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Serenum | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Serenum | 25° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Serenum | 27° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 29° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Nubilum | 29° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Nubilum | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Nubilum | 26° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.