Partim nubilum
- Temperatura percepta
- 13°
- Umor
- 64 %
- Ventus
- 12 km/h NE
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 4 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 17° / 4°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 15°4 %
- 14°4 %
- 12°3 %
- 11°2 %
- 11°1 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°2 %
- 10°5 %
- 11°6 %
- 10°5 %
- 9°2 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Partim nubilum | 15° | 4 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 14° | 4 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 12° | 3 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Serenum | 11° | 2 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Serenum | 11° | 1 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Serenum | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 9° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 10° | 5 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 11° | 6 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 10° | 5 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Serenum | 9° | 2 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Serenum | 8° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 8° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Serenum | 12° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Serenum | 14° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Serenum | 15° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Serenum | 15° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 16° | 13 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 16° | 31 % | 0,1 mm | 13 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 15° | 47 % | 0,1 mm | 14 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 15° | 59 % | 0,5 mm | 4 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 15° | 69 % | 0,1 mm | 7 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.