Serenum
- Temperatura percepta
- 17°
- Umor
- 52 %
- Ventus
- 6 km/h NNO
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 48 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 19° / 8°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 19°48 %
- 18°47 %
- 17°45 %
- 15°41 %
- 13°35 %
- 12°24 %
- 11°10 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Partim nubilum | 19° | 48 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Pluvia tenuis | 18° | 47 % | 0,1 mm | 6 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 17° | 45 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 15° | 41 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Serenum | 13° | 35 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Serenum | 12° | 24 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Serenum | 11° | 10 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Serenum | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Serenum | 9° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Serenum | 9° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 10° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.