Serenum
- Temperatura percepta
- 15°
- Umor
- 67 %
- Ventus
- 15 km/h SSO
- Pluviae probabilitas proxima hora
- 0 %
- Pluvia proxima hora exspectata
- 0 mm
- Hodie
- 18° / 10°
Horae 24 proximae
Horae 24 forma, secundum loci zonam horariam- 16°0 %
- 15°0 %
- 14°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
Horas 24 in tabula videre
Praedictio horaria| Hora | Caeli status | Temperatura | Pluvia | Millimetra | Ventus |
|---|
| Serenum | 16° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Serenum | 15° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Serenum | 14° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Serenum | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Serenum | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Serenum | 12° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nubilum | 12° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nubilum | 13° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Partim nubilum | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nubilum | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nubilum | 18° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nubilum | 19° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nubilum | 20° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 20° | 3 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nubilum | 20° | 4 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
Dies 7 proximi
Dies 8 ad 14 videre
Caeli status cuiusque diei gravissimus est qui illis 24 horis exspectatur; superior autem status huius temporis est.