Sereno
- Temperatura percepita
- 7°
- Umidità
- 85 %
- Vento
- 2 km/h NO
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 19° / 8°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 9°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
- 15°0 %
- 16°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Sereno | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 10° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 19° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 19° | 17 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 18° | 39 % | 0,1 mm | 10 km/h |
|---|
| Pioggerella | 15° | 53 % | 0,4 mm | 9 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 51 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 41 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 31 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 24 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 17 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 12 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.