Parzialmente nuvoloso
- Temperatura percepita
- 13°
- Umidità
- 64 %
- Vento
- 12 km/h NE
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 3 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 17° / 4°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 16°3 %
- 15°4 %
- 14°4 %
- 12°3 %
- 11°2 %
- 11°1 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°2 %
- 10°5 %
- 11°6 %
- 10°5 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 16° | 3 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 15° | 4 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 12° | 3 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 11° | 2 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Sereno | 11° | 1 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Sereno | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 9° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 11° | 6 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 10° | 5 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 9° | 2 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Sereno | 8° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Sereno | 12° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Sereno | 14° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Sereno | 15° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Sereno | 15° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Pioggerella | 16° | 31 % | 0,1 mm | 13 km/h |
|---|
| Pioggerella | 15° | 47 % | 0,1 mm | 14 km/h |
|---|
| Pioggerella | 15° | 59 % | 0,5 mm | 4 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.