Sereno
- Temperatura percepita
- 15°
- Umidità
- 67 %
- Vento
- 15 km/h SSO
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 18° / 10°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 16°0 %
- 15°0 %
- 14°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 16° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Sereno | 15° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Sereno | 14° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Sereno | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Sereno | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Sereno | 12° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 19° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 20° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 20° | 3 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 20° | 4 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.