晴
- 体感温度
- 16°
- 湿度
- 49 %
- 风
- 2 公里/小时 S
- 未来一小时降雨概率
- 22 %
- 未来一小时预计降雨量
- 0 mm
- 今天
- 18° / 7°
未来 24 小时
当地时区,24 小时制- 17°22 %
- 16°16 %
- 13°8 %
- 12°2 %
- 11°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
以表格查看 24 小时预报
逐小时预报| 时间 | 天气状况 | 气温 | 雨 | 毫米 | 风 |
|---|
| 晴 | 17° | 22 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 16° | 16 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 13° | 8 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 12° | 2 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 11° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 10° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 8° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 8° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 8° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 10° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 12° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 13° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 16° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 2 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 13 % | 0 mm | 7 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 16° | 27 % | 0.4 mm | 8 公里/小时 |
|---|
未来 7 天
查看第 8 至 14 天
每日天气状况表示该日 24 小时内预计最恶劣的天气;上方显示当前状况。