غائم
- الحرارة المحسوسة
- 12°
- الرطوبة
- 71 %
- الرياح
- 3 كم/س OSO
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 14 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0 mm
- اليوم
- 20° / 7°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 13°14 %
- 13°10 %
- 12°7 %
- 12°4 %
- 11°2 %
- 11°0 %
- 11°0 %
- 11°0 %
- 11°7 %
- 11°16 %
- 12°22 %
- 14°22 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| غائم | 13° | 14 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم | 13° | 10 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 12° | 7 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم | 12° | 4 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 11° | 2 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| رذاذ | 11° | 7 % | 0.1 mm | 4 كم/س |
|---|
| رذاذ | 11° | 16 % | 0.2 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 12° | 22 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 22 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 18 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 16° | 16 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 17° | 15 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 18° | 16 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 18° | 18 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 19° | 24 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 20° | 32 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 18° | 39 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 17° | 43 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 46 % | 0.1 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 13° | 47 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| رذاذ | 12° | 46 % | 0.1 mm | 1 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.