Nuvoloso
- Temperatura percepita
- 11°
- Umidità
- 72 %
- Vento
- 19 km/h NO
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 14° / 13°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°8 %
- 14°20 %
- 14°27 %
- 14°27 %
- 14°23 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 19 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 20 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 20 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 17 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 18 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 8 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 20 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 27 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 27 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 23 % | 0 mm | 16 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 18 % | 0 mm | 16 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 14 % | 0 mm | 23 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 10 % | 0 mm | 22 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 6 % | 0 mm | 17 km/h |
|---|
| Pioggerella | 14° | 4 % | 0,1 mm | 22 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 3 % | 0 mm | 22 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 2 % | 0 mm | 21 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 14° | 2 % | 0 mm | 25 km/h |
|---|
| Sereno | 14° | 2 % | 0 mm | 26 km/h |
|---|
| Sereno | 14° | 4 % | 0 mm | 28 km/h |
|---|
| Sereno | 14° | 8 % | 0 mm | 27 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 % | 0 mm | 27 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.