Rovesci
- Temperatura percepita
- 14°
- Umidità
- 88 %
- Vento
- 6 km/h NE
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 74 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 1,2 mm
- Oggi
- 18° / 10°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Pioggerella | 15° | 74 % | 1,2 mm | 6 km/h |
|---|
| Temporale | 14° | 90 % | 3,2 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 13° | 87 % | 1 mm | 8 km/h |
|---|
| Pioggerella | 12° | 73 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 12° | 57 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 11° | 38 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 10° | 16 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 10° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.