맑음
- 체감 온도
- 16°
- 습도
- 49 %
- 바람
- 2 km/h S
- 앞으로 한 시간 강수 확률
- 22 %
- 앞으로 한 시간 예상 강수량
- 0 mm
- 오늘
- 18° / 7°
앞으로 24시간
현지 시간대, 24시간제- 17°22 %
- 16°16 %
- 13°8 %
- 12°2 %
- 11°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
- 8°0 %
24시간 예보를 표로 보기
시간별 예보| 시간 | 기상 상태 | 기온 | 비 | 밀리미터 | 바람 |
|---|
| 맑음 | 17° | 22 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 맑음 | 16° | 16 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 맑음 | 13° | 8 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 맑음 | 12° | 2 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 맑음 | 11° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 맑음 | 10° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 맑음 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 맑음 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 맑음 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 흐림 | 8° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 흐림 | 8° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 흐림 | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 흐림 | 12° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 14° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 16° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 2 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 18° | 13 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 이슬비 | 16° | 27 % | 0.4 mm | 8 km/h |
|---|
앞으로 7일
8~14일째 보기
일별 날씨는 해당 24시간 동안 예상되는 가장 심한 기상 상태를 표시합니다. 위쪽에는 현재 날씨가 표시됩니다.