Nuvoloso
- Temperatura percepita
- 11°
- Umidità
- 88 %
- Vento
- 3 km/h E
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 19 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0,1 mm
- Oggi
- 16° / 10°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 11°19 %
- 11°16 %
- 11°14 %
- 11°13 %
- 11°13 %
- 13°12 %
- 13°11 %
- 13°9 %
- 15°8 %
- 16°6 %
- 15°4 %
- 15°6 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Pioggerella | 11° | 19 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 16 % | 0,2 mm | 5 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 14 % | 0,1 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 11° | 13 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 11° | 13 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 12 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 11 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 13° | 9 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 8 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 6 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 4 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 6 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 16 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 31 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Pioggerella | 14° | 45 % | 0,1 mm | 8 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 57 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 13° | 67 % | 0,2 mm | 3 km/h |
|---|
| Pioggerella | 12° | 73 % | 0,3 mm | 2 km/h |
|---|
| Pioggerella | 12° | 71 % | 0,4 mm | 5 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 64 % | 0,4 mm | 5 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 57 % | 0,1 mm | 6 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 50 % | 0,1 mm | 5 km/h |
|---|
| Pioggerella | 11° | 43 % | 0,1 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 11° | 37 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.