Sereno
- Temperatura percepita
- 21°
- Umidità
- 76 %
- Vento
- 11 km/h O
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 23° / 17°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 21°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 19°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 17°0 %
- 17°1 %
- 17°2 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 21° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 20° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 19° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 19° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 19° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Sereno | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Sereno | 18° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Sereno | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 17° | 1 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 2 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 1 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 20° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 22° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 22° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Sereno | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 21° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 21° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.