Sereno
- Temperatura percepita
- 23°
- Umidità
- 33 %
- Vento
- 15 km/h O
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 28° / 12°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 27°0 %
- 25°0 %
- 23°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Sereno | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Sereno | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Sereno | 21° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Sereno | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Sereno | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Sereno | 25° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Sereno | 27° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 29° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 29° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 26° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.