Santiago17 °C

글자 크기

주제

내 섹션 선택

Puerto Montt 날씨

현재 날씨와 앞으로 24시간 및 14일 예보를 출처, 관측 시간과 함께 확인하세요.

19°

맑음

체감 온도
17°
습도
47 %
바람
8 km/h NNE
앞으로 한 시간 강수 확률
24 %
앞으로 한 시간 예상 강수량
0 mm
오늘
20° / 8°

앞으로 24시간

현지 시간대, 24시간제
  • 19°24 %
  • 18°26 %
  • 14°25 %
  • 12°22 %
  • 11°17 %
  • 11°10 %
  • 11°4 %
  • 10°1 %
  • 10°1 %
  • 9°0 %
  • 9°0 %
  • 8°0 %
앞으로 24시간: 기온은 7~19도입니다.5°10°15°20°18:0021:0000:0003:0006:0009:0012:0015:0019°7°기온과 강수 확률(막대)
24시간 예보를 표로 보기
시간별 예보
시간기상 상태기온비밀리미터바람
맑음19°24 %0 mm7 km/h
맑음18°26 %0 mm2 km/h
맑음14°25 %0 mm3 km/h
맑음12°22 %0 mm6 km/h
구름 조금11°17 %0 mm4 km/h
구름 조금11°10 %0 mm4 km/h
구름 조금11°4 %0 mm8 km/h
구름 조금10°1 %0 mm4 km/h
맑음10°1 %0 mm9 km/h
맑음9°0 %0 mm8 km/h
맑음9°0 %0 mm9 km/h
구름 조금8°0 %0 mm9 km/h
구름 조금7°0 %0 mm7 km/h
흐림7°0 %0 mm7 km/h
흐림7°0 %0 mm8 km/h
흐림11°0 %0 mm6 km/h
흐림14°0 %0 mm3 km/h
흐림16°0 %0 mm2 km/h
흐림18°0 %0 mm4 km/h
흐림19°0 %0 mm6 km/h
흐림19°0 %0 mm4 km/h
흐림19°0 %0 mm1 km/h
흐림19°0 %0 mm1 km/h
흐림18°0 %0 mm2 km/h

앞으로 7일

앞으로 7일 예보
날짜기상 상태최고최저비밀리미터일출일몰
10월 9일 (금)소나기20°8°26 %2 mm07:1120:06
10월 10일 (토)흐림19°7°28 %0 mm07:1020:07
10월 11일 (일)소나기17°10°76 %5.8 mm07:0820:08
10월 12일 (월)이슬비14°10°41 %3.7 mm07:0720:09
10월 13일 (화)이슬비14°9°24 %3.3 mm07:0520:11
10월 14일 (수)흐림16°8°14 %0 mm07:0320:12
10월 15일 (목)흐림14°8°4 %0 mm07:0220:13
8~14일째 보기
8~14일째 예보
날짜기상 상태최고최저비밀리미터일출일몰
10월 16일 (금)이슬비19°9°8 %1.2 mm07:0020:14
10월 17일 (토)소나기11°6°33 %19.8 mm06:5920:15
10월 18일 (일)소나기12°5°61 %11.4 mm06:5720:16
10월 19일 (월)흐림13°6°63 %0 mm06:5620:17
10월 20일 (화)구름 조금16°9°56 %0 mm06:5420:19
10월 21일 (수)구름 조금15°9°43 %0 mm06:5220:20
10월 22일 (목)구름 조금17°8°37 %0 mm06:5120:21

일별 날씨는 해당 24시간 동안 예상되는 가장 심한 기상 상태를 표시합니다. 위쪽에는 현재 날씨가 표시됩니다.

관측 시간: 10월 9일, 17:45(Puerto Montt 현지 시간). COCHID · 라이선스: CC BY 4.0

Datos meteorológicos de Open-Meteo.com (licencia CC BY 4.0)

무료 뉴스레터

뉴스레터 페이지 보기