صافٍ
- الحرارة المحسوسة
- 17°
- الرطوبة
- 47 %
- الرياح
- 8 كم/س NNE
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 24 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0 mm
- اليوم
- 20° / 8°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 19°24 %
- 18°26 %
- 14°25 %
- 12°22 %
- 11°17 %
- 11°10 %
- 11°4 %
- 10°1 %
- 10°1 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 8°0 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| صافٍ | 19° | 24 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| صافٍ | 18° | 26 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| صافٍ | 14° | 25 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 12° | 22 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 17 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 10 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 11° | 4 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 10° | 1 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| صافٍ | 10° | 1 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| صافٍ | 9° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| صافٍ | 9° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 8° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 7° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 7° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 7° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| غائم | 11° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 16° | 0 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم | 18° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 19° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 19° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 19° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم | 19° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم | 18° | 0 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.