Inflação esperada
3,3 %Em 11 mesesAntes: 3,1 %
O que esperam os analistas
Dezembro de 2026
4,4 %
Antes: 4,0 %
Em 11 meses
3,3 %
Antes: 3,1 %
Em 23 meses
3,0 %
Antes: 3,0 %
Como mudou
- Inflação esperada para dezembro de 2026
- Inflação esperada em 11 meses
- Inflação esperada em 23 meses
- Meta do Banco Central: 3 %
- IPC observado: 4,1 %
Ver os dados em uma tabela
| Pesquisa | Inflação esperada para dezembro de 2026 | Inflação esperada em 11 meses | Inflação esperada em 23 meses |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| agosto de 2026 | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| julho de 2026 | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| junho de 2026 | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| maio de 2026 | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| abril de 2026 | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| março de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| fevereiro de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| janeiro de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| dezembro de 2025 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| novembro de 2025 | 3,0 % | 3,2 % | 3,0 % |
| outubro de 2025 | 3,0 % | 3,2 % | 3,0 % |
| setembro de 2025 | 3,0 % | 3,2 % | 3,0 % |
| agosto de 2025 | 3,0 % | 3,2 % | 3,0 % |
| julho de 2025 | 3,0 % | 3,3 % | 3,0 % |
| junho de 2025 | 3,0 % | 3,4 % | 3,0 % |
| maio de 2025 | 3,0 % | 3,5 % | 3,0 % |
| abril de 2025 | 3,0 % | 3,6 % | 3,0 % |
| março de 2025 | 3,2 % | 3,5 % | 3,0 % |
| fevereiro de 2025 | 3,0 % | 3,6 % | 3,0 % |
| janeiro de 2025 | 3,0 % | 3,8 % | 3,0 % |
| dezembro de 2024 | 3,0 % | 3,6 % | 3,0 % |
| novembro de 2024 | 3,0 % | 3,6 % | 3,0 % |
| outubro de 2024 | 3,7 % | 3,0 % |
PIB esperado
PIB esperado para 2026
0,7 %
Antes: 1,3 %
PIB esperado para 2027
2,9 %
Antes: 2,8 %
TPM esperada em 11 meses
4,5 %
Antes: 4,25 %
Compensação por bónus a 2 anos
Compensação por bónus a 2 anos
3,26 %
Inclui prêmios de risco e de liquidez
O que isto mede
Mediana do que esperam economistas e operadores consultados pelo Banco Central; não é uma projeção do próprio banco.
O Relatório de Política Monetária (IPoM) do Banco Central é outra coisa: é a projeção própria dele. Aqui não o misturamos com as expectativas do mercado.
IPC observado: 4,1 %. Dado de 1 de set. de 2026. Fonte: INE.