Inflación esperada
3,4 %En 11 mesesAntes: 3,3 %
Qué esperan los analistas
Diciembre de 2026
4,6 %
Antes: 4,4 %
En 11 meses
3,4 %
Antes: 3,3 %
En 23 meses
3,0 %
Antes: 3,0 %
Cómo ha cambiado
- Inflación esperada a diciembre de 2026
- Inflación esperada en 11 meses
- Inflación esperada en 23 meses
- Meta del Banco Central: 3 %
- IPC observado: 4,1 %
Ver los datos en una tabla
| Encuesta | Inflación esperada a diciembre de 2026 | Inflación esperada en 11 meses | Inflación esperada en 23 meses |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 4,6 % | 3,4 % | 3,0 % |
| septiembre de 2026 | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| agosto de 2026 | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| julio de 2026 | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| junio de 2026 | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| mayo de 2026 | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| abril de 2026 | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| marzo de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| febrero de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| enero de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| diciembre de 2025 | 3,0 % | 3,0 % | |
| noviembre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| octubre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| septiembre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| agosto de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| julio de 2025 | 3,3 % | 3,0 % | |
| junio de 2025 | 3,4 % | 3,0 % | |
| mayo de 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| abril de 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| marzo de 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| febrero de 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| enero de 2025 | 3,8 % | 3,0 % | |
| diciembre de 2024 | 3,6 % | 3,0 % | |
| noviembre de 2024 | 3,6 % | 3,0 % |
PIB esperado
PIB esperado para 2026
0,2 %
Antes: 0,7 %
PIB esperado para 2027
3,0 %
Antes: 2,9 %
TPM esperada en 11 meses
4,5 %
Antes: 4,5 %
Compensación por bonos a 2 años
Compensación por bonos a 2 años
3,35 %
Incluye primas de riesgo y de liquidez
Qué mide esto
Mediana de lo que esperan economistas y operadores consultados por el Banco Central; no es una proyección del propio banco.
El Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central es otra cosa: es su propia proyección. Aquí no la mezclamos con las expectativas del mercado.
IPC observado: 4,1 %. Dato del 1 sept 2026. Fuente: INE.