Inflatio expectata
3,4 %Post 11 mensesAnte: 3,3 %
Quid exspectent analystae
Decembris anni 2026
4,6 %
Ante: 4,4 %
Post 11 menses
3,4 %
Ante: 3,3 %
Post 23 menses
3,0 %
Ante: 3,0 %
Quomodo mutatum est
- Inflatio expectata ad decembrem anni 2026
- Inflatio expectata post 11 menses
- Inflatio expectata post 23 menses
- Meta Argentariae Centralis: 3 %
- IPC observatum: 4,1 %
Vide data in tabula
| Inquisitio | Inflatio expectata ad decembrem anni 2026 | Inflatio expectata post 11 menses | Inflatio expectata post 23 menses |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 4,6 % | 3,4 % | 3,0 % |
| septiembre de 2026 | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| agosto de 2026 | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| julio de 2026 | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| junio de 2026 | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| mayo de 2026 | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| abril de 2026 | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| marzo de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| febrero de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| enero de 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| diciembre de 2025 | 3,0 % | 3,0 % | |
| noviembre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| octubre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| septiembre de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| agosto de 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| julio de 2025 | 3,3 % | 3,0 % | |
| junio de 2025 | 3,4 % | 3,0 % | |
| mayo de 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| abril de 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| marzo de 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| febrero de 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| enero de 2025 | 3,8 % | 3,0 % | |
| diciembre de 2024 | 3,6 % | 3,0 % | |
| noviembre de 2024 | 3,6 % | 3,0 % |
PIB expectatum
PIB expectatum pro anno 2026
0,2 %
Ante: 0,7 %
PIB expectatum pro anno 2027
3,0 %
Ante: 2,9 %
TPM expectata post 11 menses
4,5 %
Ante: 4,5 %
Compensatio per obligationes ad duos annos
Compensatio per obligationes ad duos annos
3,33 %
Includit primas periculi et liquiditatis
Quid hoc metitur
Mediana eorum quae exspectant oeconomi et mercatores a Argentaria Centrali consulti; non est praedictio ipsius argentariae.
Relatio de ratione pecuniaria (IPoM) Argentariae Centralis est alia res: est eius propria praedictio. Hic eam cum expectationibus mercatus non miscemus.
IPC observatum: 4,1 %. Datum ex 1 sept 2026. Fons: INE.