Inflasi dijangka
3.4 %Dalam 11 bulanSebelum: 3.3 %
Apa yang dijangka oleh penganalisis
Disember 2026
4.6 %
Sebelum: 4.4 %
Dalam 11 bulan
3.4 %
Sebelum: 3.3 %
Dalam 23 bulan
3.0 %
Sebelum: 3.0 %
Bagaimana ia berubah
- Inflasi dijangka pada Disember 2026
- Inflasi dijangka dalam 11 bulan
- Inflasi dijangka dalam 23 bulan
- Sasaran Bank Pusat: 3 %
- IPC diperhatikan: 4.1 %
Lihat data dalam jadual
| Tinjauan | Inflasi dijangka pada Disember 2026 | Inflasi dijangka dalam 11 bulan | Inflasi dijangka dalam 23 bulan |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4.6 % | 3.4 % | 3.0 % |
| September 2026 | 4.4 % | 3.3 % | 3.0 % |
| Ogos 2026 | 4.0 % | 3.1 % | 3.0 % |
| Julai 2026 | 4.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| Jun 2026 | 4.1 % | 3.1 % | 3.0 % |
| Mei 2026 | 4.3 % | 3.3 % | 3.0 % |
| April 2026 | 4.3 % | 4.0 % | 3.0 % |
| Mac 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| Februari 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| Januari 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| Disember 2025 | 3.0 % | 3.0 % | |
| November 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| Oktober 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| September 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| Ogos 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| Julai 2025 | 3.3 % | 3.0 % | |
| Jun 2025 | 3.4 % | 3.0 % | |
| Mei 2025 | 3.5 % | 3.0 % | |
| April 2025 | 3.6 % | 3.0 % | |
| Mac 2025 | 3.5 % | 3.0 % | |
| Februari 2025 | 3.6 % | 3.0 % | |
| Januari 2025 | 3.8 % | 3.0 % | |
| Disember 2024 | 3.6 % | 3.0 % | |
| November 2024 | 3.6 % | 3.0 % |
KDNK dijangka
KDNK dijangka untuk 2026
0.2 %
Sebelum: 0.7 %
KDNK dijangka untuk 2027
3.0 %
Sebelum: 2.9 %
KDM dijangka dalam 11 bulan
4.5 %
Sebelum: 4.5 %
Pampasan melalui bon 2 tahun
Pampasan melalui bon 2 tahun
3.33 %
Termasuk premium risiko dan kecairan
Apa yang diukur ini
Median bagi jangkaan ahli ekonomi dan pengendali pasaran yang ditinjau oleh Bank Pusat; ia bukan unjuran bank itu sendiri.
Laporan Dasar Monetari (IPoM) Bank Pusat ialah perkara lain: ia ialah unjuran Bank itu sendiri. Di sini, ia tidak dicampur dengan jangkaan pasaran.
IPC diperhatikan: 4.1 %. Data pada 1 Sep 2026. Sumber: INE.