Inflazione attesa
3,4 %Tra 11 mesiPrima: 3,3 %
Cosa si aspettano gli analisti
Dicembre 2026
4,6 %
Prima: 4,4 %
Tra 11 mesi
3,4 %
Prima: 3,3 %
Tra 23 mesi
3,0 %
Prima: 3,0 %
Come è cambiato
- Inflazione attesa a dicembre 2026
- Inflazione attesa tra 11 mesi
- Inflazione attesa tra 23 mesi
- Obiettivo della Banca centrale: 3%
- IPC osservato: 4,1 %
Vedi i dati in una tabella
| Sondaggio | Inflazione attesa a dicembre 2026 | Inflazione attesa tra 11 mesi | Inflazione attesa tra 23 mesi |
|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 4,6 % | 3,4 % | 3,0 % |
| settembre 2026 | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| agosto 2026 | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| luglio 2026 | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| giugno 2026 | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| maggio 2026 | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| aprile 2026 | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| marzo 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| febbraio 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| gennaio 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| dicembre 2025 | 3,0 % | 3,0 % | |
| novembre 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| ottobre 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| settembre 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| agosto 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| luglio 2025 | 3,3 % | 3,0 % | |
| giugno 2025 | 3,4 % | 3,0 % | |
| maggio 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| aprile 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| marzo 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| febbraio 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| gennaio 2025 | 3,8 % | 3,0 % | |
| dicembre 2024 | 3,6 % | 3,0 % | |
| novembre 2024 | 3,6 % | 3,0 % |
PIL atteso
PIL atteso per il 2026
0,2 %
Prima: 0,7 %
PIL atteso per il 2027
3,0 %
Prima: 2,9 %
TPM attesa tra 11 mesi
4,5 %
Prima: 4,5 %
Compensazione per bonus a 2 anni
Compensazione per bonus a 2 anni
3,35 %
Include i premi per il rischio e per la liquidità
Cosa misura questo
Mediana di quanto si aspettano gli economisti e gli operatori consultati dalla Banca centrale; non è una proiezione della banca stessa.
Il Rapporto di politica monetaria (IPoM) della Banca centrale è un'altra cosa: è una proiezione propria. Qui non la mescoliamo con le aspettative del mercato.
IPC osservato: 4,1 %. Dato del 1 set 2026. Fonte: INE.