التضخم المتوقع
3.4 %بعد 11 شهرًاقبل: 3.3 %
ما يتوقعه المحللون
كانون الأول من 2026
4.6 %
قبل: 4.4 %
بعد 11 شهرًا
3.4 %
قبل: 3.3 %
بعد 23 شهرًا
3.0 %
قبل: 3.0 %
كيف تغيّر
- التضخم المتوقع حتى كانون الأول من 2026
- التضخم المتوقع بعد 11 شهرًا
- التضخم المتوقع بعد 23 شهرًا
- هدف البنك المركزي: 3 %
- مؤشر أسعار المستهلك المسجّل: 4.1 %
عرض البيانات في جدول
| استطلاع | التضخم المتوقع حتى كانون الأول من 2026 | التضخم المتوقع بعد 11 شهرًا | التضخم المتوقع بعد 23 شهرًا |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 4.6 % | 3.4 % | 3.0 % |
| سبتمبر 2026 | 4.4 % | 3.3 % | 3.0 % |
| أغسطس 2026 | 4.0 % | 3.1 % | 3.0 % |
| يوليو 2026 | 4.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| يونيو 2026 | 4.1 % | 3.1 % | 3.0 % |
| مايو 2026 | 4.3 % | 3.3 % | 3.0 % |
| أبريل 2026 | 4.3 % | 4.0 % | 3.0 % |
| مارس 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| فبراير 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| يناير 2026 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| ديسمبر 2025 | 3.0 % | 3.0 % | |
| نوفمبر 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| أكتوبر 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| سبتمبر 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| أغسطس 2025 | 3.2 % | 3.0 % | |
| يوليو 2025 | 3.3 % | 3.0 % | |
| يونيو 2025 | 3.4 % | 3.0 % | |
| مايو 2025 | 3.5 % | 3.0 % | |
| أبريل 2025 | 3.6 % | 3.0 % | |
| مارس 2025 | 3.5 % | 3.0 % | |
| فبراير 2025 | 3.6 % | 3.0 % | |
| يناير 2025 | 3.8 % | 3.0 % | |
| ديسمبر 2024 | 3.6 % | 3.0 % | |
| نوفمبر 2024 | 3.6 % | 3.0 % |
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026
0.2 %
قبل: 0.7 %
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027
3.0 %
قبل: 2.9 %
معدل السياسة النقدية المتوقع بعد 11 شهرًا
4.5 %
قبل: 4.5 %
تعويض بالسندات لسنتين
تعويض بالسندات لسنتين
3.33 %
يشمل علاوات المخاطر والسيولة
ماذا يقيس هذا
الوسيط لما يتوقعه الاقتصاديون والمتعاملون الذين استطلع رأيهم البنك المركزي؛ وليس توقعًا من البنك نفسه.
تقرير السياسة النقدية (IPoM) الصادر عن البنك المركزي شيء مختلف: فهو توقعاته الخاصة. ولا نخلط هنا بينه وبين توقعات السوق.
مؤشر أسعار المستهلك المسجّل: 4.1 %. البيانات بتاريخ 1 سبتمبر 2026. المصدر: INE.