予想インフレ率
3.4 %11か月後以前:3.3 %
アナリストの予想
2026年12月
4.6 %
以前:4.4 %
11か月後
3.4 %
以前:3.3 %
23か月後
3.0 %
以前:3.0 %
変化の推移
- 2026年12月の予想インフレ率
- 11か月後の予想インフレ率
- 23か月後の予想インフレ率
- チリ中央銀行の目標:3%
- 観測されたCPI:4.1 %
データを表で見る
| 調査 | 2026年12月の予想インフレ率 | 11か月後の予想インフレ率 | 23か月後の予想インフレ率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4.6 % | 3.4 % | 3.0 % |
| 2026年9月 | 4.4 % | 3.3 % | 3.0 % |
| 2026年8月 | 4.0 % | 3.1 % | 3.0 % |
| 2026年7月 | 4.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| 2026年6月 | 4.1 % | 3.1 % | 3.0 % |
| 2026年5月 | 4.3 % | 3.3 % | 3.0 % |
| 2026年4月 | 4.3 % | 4.0 % | 3.0 % |
| 2026年3月 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| 2026年2月 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| 2026年1月 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
| 2025年12月 | 3.0 % | 3.0 % | |
| 2025年11月 | 3.2 % | 3.0 % | |
| 2025年10月 | 3.2 % | 3.0 % | |
| 2025年9月 | 3.2 % | 3.0 % | |
| 2025年8月 | 3.2 % | 3.0 % | |
| 2025年7月 | 3.3 % | 3.0 % | |
| 2025年6月 | 3.4 % | 3.0 % | |
| 2025年5月 | 3.5 % | 3.0 % | |
| 2025年4月 | 3.6 % | 3.0 % | |
| 2025年3月 | 3.5 % | 3.0 % | |
| 2025年2月 | 3.6 % | 3.0 % | |
| 2025年1月 | 3.8 % | 3.0 % | |
| 2024年12月 | 3.6 % | 3.0 % | |
| 2024年11月 | 3.6 % | 3.0 % |
予想GDP
2026年の予想GDP
0.2 %
以前:0.7 %
2027年の予想GDP
3.0 %
以前:2.9 %
11か月後の予想TPM
4.5 %
以前:4.5 %
2年間のボーナスによる補償
2年間のボーナスによる補償
3.35 %
リスクプレミアムと流動性プレミアムを含む
これが測定するもの
チリ中央銀行が調査した経済学者や市場参加者の予想の中央値です。銀行自身の見通しではありません。.
チリ中央銀行の金融政策報告書(IPoM)は別のものです。これは銀行自身の見通しです。ここでは市場の予想とは混ぜていません。
観測されたCPI:4.1 %. 2026年9月1日 のデータ. 出典:INE.