Verwachte inflatie
3,4 %Over 11 maandenVoorheen: 3,3 %
Wat analisten verwachten
December 2026
4,6 %
Voorheen: 4,4 %
Over 11 maanden
3,4 %
Voorheen: 3,3 %
Over 23 maanden
3,0 %
Voorheen: 3,0 %
Hoe het is veranderd
- Verwachte inflatie tot december 2026
- Verwachte inflatie over 11 maanden
- Verwachte inflatie over 23 maanden
- Doelstelling van de Centrale Bank: 3 %
- Waargenomen IPC: 4,1 %
Bekijk de gegevens in een tabel
| Enquête | Verwachte inflatie tot december 2026 | Verwachte inflatie over 11 maanden | Verwachte inflatie over 23 maanden |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 4,6 % | 3,4 % | 3,0 % |
| september 2026 | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| augustus 2026 | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| juli 2026 | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| juni 2026 | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| mei 2026 | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| april 2026 | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| maart 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| februari 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| januari 2026 | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| december 2025 | 3,0 % | 3,0 % | |
| november 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| oktober 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| september 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| augustus 2025 | 3,2 % | 3,0 % | |
| juli 2025 | 3,3 % | 3,0 % | |
| juni 2025 | 3,4 % | 3,0 % | |
| mei 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| april 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| maart 2025 | 3,5 % | 3,0 % | |
| februari 2025 | 3,6 % | 3,0 % | |
| januari 2025 | 3,8 % | 3,0 % | |
| december 2024 | 3,6 % | 3,0 % | |
| november 2024 | 3,6 % | 3,0 % |
Verwacht bbp
Verwacht bbp voor 2026
0,2 %
Voorheen: 0,7 %
Verwacht bbp voor 2027
3,0 %
Voorheen: 2,9 %
Verwachte TPM over 11 maanden
4,5 %
Voorheen: 4,5 %
Compensatie door bonden met een looptijd van 2 jaar
Compensatie door bonden met een looptijd van 2 jaar
3,33 %
Inclusief risico- en liquiditeitspremies
Wat dit meet
Mediaan van wat economen en marktpartijen verwachten, zoals geraadpleegd door de Centrale Bank; het is geen prognose van de bank zelf.
Het Informe de Política Monetaria (IPoM) van de Centrale Bank is iets anders: het is een eigen prognose. Hier vermengen we het niet met de verwachtingen van de markt.
Waargenomen IPC: 4,1 %. Gegevens van 1 sep 2026. Bron: INE.