Gaidāmā inflācija
3,4 %11 mēnešosIepriekš: 3,3 %
Ko sagaida analītiķi
Decembris, 2026
4,6 %
Iepriekš: 4,4 %
11 mēnešos
3,4 %
Iepriekš: 3,3 %
23 mēnešos
3,0 %
Iepriekš: 3,0 %
Kā tas ir mainījies
- Gaidāmā inflācija līdz 2026. gada decembrim
- Gaidāmā inflācija 11 mēnešos
- Gaidāmā inflācija 23 mēnešos
- Centrālās bankas mērķis: 3 %
- Novērotais PPI: 4,1 %
Skatīt datus tabulā
| Aptauja | Gaidāmā inflācija līdz 2026. gada decembrim | Gaidāmā inflācija 11 mēnešos | Gaidāmā inflācija 23 mēnešos |
|---|---|---|---|
| 2026. g. oktobris | 4,6 % | 3,4 % | 3,0 % |
| 2026. g. septembris | 4,4 % | 3,3 % | 3,0 % |
| 2026. g. augusts | 4,0 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 2026. g. jūlijs | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| 2026. g. jūnijs | 4,1 % | 3,1 % | 3,0 % |
| 2026. g. maijs | 4,3 % | 3,3 % | 3,0 % |
| 2026. g. aprīlis | 4,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2026. g. marts | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| 2026. g. februāris | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| 2026. g. janvāris | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| 2025. g. decembris | 3,0 % | 3,0 % | |
| 2025. g. novembris | 3,2 % | 3,0 % | |
| 2025. g. oktobris | 3,2 % | 3,0 % | |
| 2025. g. septembris | 3,2 % | 3,0 % | |
| 2025. g. augusts | 3,2 % | 3,0 % | |
| 2025. g. jūlijs | 3,3 % | 3,0 % | |
| 2025. g. jūnijs | 3,4 % | 3,0 % | |
| 2025. g. maijs | 3,5 % | 3,0 % | |
| 2025. g. aprīlis | 3,6 % | 3,0 % | |
| 2025. g. marts | 3,5 % | 3,0 % | |
| 2025. g. februāris | 3,6 % | 3,0 % | |
| 2025. g. janvāris | 3,8 % | 3,0 % | |
| 2024. g. decembris | 3,6 % | 3,0 % | |
| 2024. g. novembris | 3,6 % | 3,0 % |
Gaidāmais IKP
Gaidāmais IKP 2026. gadam
0,2 %
Iepriekš: 0,7 %
Gaidāmais IKP 2027. gadam
3,0 %
Iepriekš: 2,9 %
Gaidāmā TPM 11 mēnešos
4,5 %
Iepriekš: 4,5 %
Kompensācija ar 2 gadu obligācijām
Kompensācija ar 2 gadu obligācijām
3,33 %
Ietver riska un likviditātes prēmijas
Ko tas mēra
Mediāna no tā, ko sagaida centrālās bankas aptaujātie ekonomisti un tirgus dalībnieki; tā nav pašas bankas prognoze.
Centrālās bankas Monetārās politikas ziņojums (IPoM) ir cits dokuments: tā ir pašas bankas prognoze. Šeit to nejaucam ar tirgus gaidām.
Novērotais PPI: 4,1 %. 2026. g. 1. sept. dati. Avots: INE.