صافٍ
- الحرارة المحسوسة
- 13°
- الرطوبة
- 75 %
- الرياح
- 12 كم/س NNO
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 35 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0.1 mm
- اليوم
- 16° / 11°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 15°35 %
- 15°16 %
- 14°8 %
- 14°4 %
- 13°2 %
- 12°0 %
- 11°0 %
- 11°0 %
- 10°0 %
- 10°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| رذاذ | 15° | 35 % | 0.1 mm | 14 كم/س |
|---|
| صافٍ | 15° | 16 % | 0 mm | 12 كم/س |
|---|
| صافٍ | 14° | 8 % | 0 mm | 10 كم/س |
|---|
| صافٍ | 14° | 4 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| صافٍ | 13° | 2 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| صافٍ | 12° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 10° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 10° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 10° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| غائم | 10° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 12° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 16° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 16° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 0 % | 0 mm | 11 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 1 % | 0 mm | 10 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.