زخات
- الحرارة المحسوسة
- 14°
- الرطوبة
- 88 %
- الرياح
- 6 كم/س NE
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 74 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 1.2 mm
- اليوم
- 18° / 10°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| رذاذ | 15° | 74 % | 1.2 mm | 6 كم/س |
|---|
| عاصفة رعدية | 14° | 90 % | 3.2 mm | 6 كم/س |
|---|
| رذاذ | 13° | 87 % | 1 mm | 8 كم/س |
|---|
| رذاذ | 12° | 73 % | 0.1 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 12° | 57 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 38 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 10° | 16 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 10° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 8° | 0 % | 0 mm | 4 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 11° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 12° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 17° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم | 17° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| غائم | 18° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.