غائم
- الحرارة المحسوسة
- 11°
- الرطوبة
- 75 %
- الرياح
- 12 كم/س ONO
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 2 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0 mm
- اليوم
- 15° / 13°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 13°2 %
- 14°2 %
- 14°3 %
- 14°4 %
- 14°6 %
- 14°9 %
- 14°12 %
- 14°15 %
- 14°17 %
- 14°18 %
- 14°15 %
- 14°10 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| غائم | 13° | 2 % | 0 mm | 14 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 2 % | 0 mm | 10 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 3 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 4 % | 0.1 mm | 10 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 6 % | 0 mm | 15 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 9 % | 0 mm | 17 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 12 % | 0 mm | 18 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 15 % | 0 mm | 20 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 17 % | 0 mm | 20 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 18 % | 0 mm | 19 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 14° | 15 % | 0 mm | 19 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 14° | 10 % | 0 mm | 22 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 14° | 6 % | 0 mm | 22 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 3 % | 0 mm | 25 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 15° | 1 % | 0 mm | 23 كم/س |
|---|
| صافٍ | 15° | 0 % | 0 mm | 24 كم/س |
|---|
| صافٍ | 15° | 0 % | 0 mm | 28 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 15° | 3 % | 0 mm | 26 كم/س |
|---|
| غائم | 15° | 10 % | 0 mm | 27 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 26 % | 0.4 mm | 27 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 48 % | 0.1 mm | 25 كم/س |
|---|
| غائم | 14° | 65 % | 0 mm | 25 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 74 % | 0.5 mm | 23 كم/س |
|---|
| رذاذ | 14° | 78 % | 0.2 mm | 21 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.