غائم جزئيًا
- الحرارة المحسوسة
- 13°
- الرطوبة
- 64 %
- الرياح
- 12 كم/س NE
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 4 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0 mm
- اليوم
- 17° / 4°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 15°4 %
- 14°4 %
- 12°3 %
- 11°2 %
- 11°1 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°2 %
- 10°5 %
- 11°6 %
- 10°5 %
- 9°2 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| غائم جزئيًا | 15° | 4 % | 0 mm | 11 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 14° | 4 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 12° | 3 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 2 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 1 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| صافٍ | 10° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 9° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 9° | 2 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 10° | 5 % | 0 mm | 12 كم/س |
|---|
| صافٍ | 11° | 6 % | 0 mm | 12 كم/س |
|---|
| صافٍ | 10° | 5 % | 0 mm | 12 كم/س |
|---|
| صافٍ | 9° | 2 % | 0 mm | 10 كم/س |
|---|
| صافٍ | 8° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 8° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 9° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| صافٍ | 12° | 0 % | 0 mm | 5 كم/س |
|---|
| صافٍ | 14° | 0 % | 0 mm | 7 كم/س |
|---|
| صافٍ | 15° | 0 % | 0 mm | 9 كم/س |
|---|
| صافٍ | 15° | 0 % | 0 mm | 10 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 16° | 13 % | 0 mm | 11 كم/س |
|---|
| رذاذ | 16° | 31 % | 0.1 mm | 13 كم/س |
|---|
| رذاذ | 15° | 47 % | 0.1 mm | 14 كم/س |
|---|
| رذاذ | 15° | 59 % | 0.5 mm | 4 كم/س |
|---|
| رذاذ | 15° | 69 % | 0.1 mm | 7 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.