صافٍ
- الحرارة المحسوسة
- 22°
- الرطوبة
- 62 %
- الرياح
- 17 كم/س OSO
- احتمال هطول الأمطار خلال الساعة المقبلة
- 0 %
- الأمطار المتوقعة خلال الساعة المقبلة
- 0 mm
- اليوم
- 25° / 20°
الساعات الـ 24 المقبلة
الوقت بنظام 24 ساعة، حسب المنطقة الزمنية للمكان- 23°0 %
- 22°0 %
- 21°0 %
- 21°0 %
- 21°0 %
- 21°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
عرض الساعات الـ 24 في جدول
التوقعات ساعة بساعة| الوقت | الحالة | درجة الحرارة | مطر | ملليمتر | الرياح |
|---|
| صافٍ | 23° | 0 % | 0 mm | 17 كم/س |
|---|
| صافٍ | 22° | 0 % | 0 mm | 14 كم/س |
|---|
| صافٍ | 21° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| صافٍ | 21° | 0 % | 0 mm | 6 كم/س |
|---|
| صافٍ | 21° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 21° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 21° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 20° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| غائم | 20° | 0 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم | 20° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 20° | 0 % | 0 mm | 0 كم/س |
|---|
| غائم | 19° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| صافٍ | 19° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| صافٍ | 18° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| صافٍ | 18° | 0 % | 0 mm | 1 كم/س |
|---|
| غائم | 20° | 0 % | 0 mm | 2 كم/س |
|---|
| غائم جزئيًا | 22° | 0 % | 0 mm | 3 كم/س |
|---|
| صافٍ | 23° | 0 % | 0 mm | 8 كم/س |
|---|
| صافٍ | 23° | 0 % | 0 mm | 13 كم/س |
|---|
| صافٍ | 23° | 0 % | 0 mm | 14 كم/س |
|---|
| صافٍ | 24° | 0 % | 0 mm | 17 كم/س |
|---|
| صافٍ | 24° | 0 % | 0 mm | 17 كم/س |
|---|
| صافٍ | 24° | 0 % | 0 mm | 17 كم/س |
|---|
| صافٍ | 23° | 0 % | 0 mm | 16 كم/س |
|---|
الأيام السبعة المقبلة
عرض الأيام من 8 إلى 14
حالة كل يوم هي أشد حالة متوقعة خلال ساعاته الـ 24؛ أما الحالة أعلاه فهي الحالة الحالية.