Clima em Copiapó
Condição atual, as próximas 24 horas e os próximos 14 dias, com a fonte e o horário de observação visíveis.
Nublado
- Sensação térmica
- 15°
- Umidade
- 77 %
- Vento
- 2 km/h NE
- Probabilidade de chuva na próxima hora
- 0 %
- Chuva prevista para a próxima hora
- 0 mm
- Hoje
- 29° / 15°
Próximas 24 horas
Horário de 24 horas, fuso da localidade- 15°0 %
- 15°0 %
- 17°0 %
- 19°0 %
- 22°0 %
- 25°0 %
- 27°0 %
- 28°0 %
- 29°0 %
- 28°0 %
- 28°0 %
- 26°0 %
Ver as 24 horas em uma tabela
Previsão hora a hora| Hora | Condição | Temperatura | Chuva | Milímetros | Vento |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nublado | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nublado | 19° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Céu limpo | 22° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Céu limpo | 25° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 27° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 28° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Nublado | 29° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nublado | 28° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Nublado | 28° | 0 % | 0 mm | 16 km/h |
|---|
| Nublado | 26° | 0 % | 0 mm | 17 km/h |
|---|
| Nublado | 23° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Nublado | 22° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Nublado | 20° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nublado | 20° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nublado | 18° | 2 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nublado | 18° | 6 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 18° | 12 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 17° | 22 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nublado | 17° | 34 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Garoa | 17° | 45 % | 0,1 mm | 1 km/h |
|---|
| Garoa | 17° | 54 % | 0,1 mm | 4 km/h |
|---|
| Garoa | 16° | 61 % | 0,1 mm | 3 km/h |
|---|
Próximos 7 dias
Ver os dias 8 a 14
A condição de cada dia é a mais severa prevista para aquelas 24 horas; a de cima é a condição atual.