Cuaca di Copiapó
Kondisi saat ini, 24 jam ke depan, dan 14 hari ke depan, disertai sumber dan waktu pengamatan.
Cerah
- Suhu terasa
- 23°
- Kelembapan
- 33 %
- Angin
- 15 km/jam O
- Peluang hujan satu jam ke depan
- 0 %
- Perkiraan hujan satu jam ke depan
- 0 mm
- Hari ini
- 28° / 12°
24 jam ke depan
Waktu 24 jam, zona waktu setempat- 27°0 %
- 25°0 %
- 23°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
Lihat 24 jam dalam tabel
Prakiraan per jam| Waktu | Kondisi | Suhu | Hujan | Milimeter | Angin |
|---|
| Cerah | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/jam |
|---|
| Cerah | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/jam |
|---|
| Cerah | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/jam |
|---|
| Cerah | 21° | 0 % | 0 mm | 9 km/jam |
|---|
| Cerah | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan sebagian | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/jam |
|---|
| Berawan sebagian | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/jam |
|---|
| Berawan | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Berawan | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/jam |
|---|
| Berawan | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Berawan | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/jam |
|---|
| Berawan | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Berawan | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Berawan sebagian | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Cerah | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/jam |
|---|
| Cerah | 25° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Cerah | 27° | 0 % | 0 mm | 9 km/jam |
|---|
| Berawan sebagian | 29° | 0 % | 0 mm | 12 km/jam |
|---|
| Berawan | 29° | 0 % | 0 mm | 14 km/jam |
|---|
| Berawan | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/jam |
|---|
| Berawan | 26° | 0 % | 0 mm | 15 km/jam |
|---|
7 hari ke depan
Lihat hari ke-8 hingga ke-14
Kondisi harian menunjukkan kondisi terburuk yang diperkirakan dalam 24 jam tersebut; kondisi di atas adalah kondisi saat ini.