Weather in Copiapó
Current conditions, the next 24 hours and the next 14 days, with the source and observation time shown.
Clear
- Feels like
- 26°
- Humidity
- 30 %
- Wind
- 15 km/h O
- Chance of rain in the next hour
- 0 %
- Expected rainfall in the next hour
- 0 mm
- Today
- 27° / 12°
Next 24 hours
24-hour time, local time zone- 27°0 %
- 27°0 %
- 26°0 %
- 25°0 %
- 22°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
See all 24 hours in a table
Hourly forecast| Time | Conditions | Temperature | Rain | Millimeters | Wind |
|---|
| Clear | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Clear | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Clear | 26° | 0 % | 0 mm | 16 km/h |
|---|
| Clear | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Clear | 22° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Cloudy | 21° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Cloudy | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 19° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Cloudy | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Cloudy | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 22° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 25° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 27° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 29° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Cloudy | 30° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
Next 7 days
See days 8 to 14
Each day's conditions show the most severe weather expected in those 24 hours; the conditions above show the weather right now.