Clima em Iquique
Condição atual, as próximas 24 horas e os próximos 14 dias, com a fonte e o horário de observação visíveis.
Parcialmente nublado
- Sensação térmica
- 22°
- Umidade
- 71 %
- Vento
- 14 km/h SO
- Probabilidade de chuva na próxima hora
- 0 %
- Chuva prevista para a próxima hora
- 0 mm
- Hoje
- 23° / 17°
Próximas 24 horas
Horário de 24 horas, fuso da localidade- 21°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
Ver as 24 horas em uma tabela
Previsão hora a hora| Hora | Condição | Temperatura | Chuva | Milímetros | Vento |
|---|
| Parcialmente nublado | 21° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Céu limpo | 21° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Céu limpo | 20° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Céu limpo | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Céu limpo | 19° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Céu limpo | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Céu limpo | 18° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Céu limpo | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Céu limpo | 18° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Céu limpo | 17° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Céu limpo | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Céu limpo | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Céu limpo | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Céu limpo | 16° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Céu limpo | 18° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Céu limpo | 20° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Céu limpo | 22° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Céu limpo | 22° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Céu limpo | 23° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Céu limpo | 24° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Céu limpo | 24° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Céu limpo | 23° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 23° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Nublado | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
Próximos 7 dias
Ver os dias 8 a 14
A condição de cada dia é a mais severa prevista para aquelas 24 horas; a de cima é a condição atual.