Weer in Copiapó
Actueel weer, de komende 24 uur en de komende 14 dagen, met de bron en het waarnemingstijdstip in beeld.
Onbewolkt
- Gevoelstemperatuur
- 23°
- Luchtvochtigheid
- 33 %
- Wind
- 15 km/u O
- Kans op regen in het komende uur
- 0 %
- Verwachte regen in het komende uur
- 0 mm
- Vandaag
- 28° / 12°
Komende 24 uur
24-uursnotatie, tijdzone van de plaats- 27°0 %
- 25°0 %
- 23°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
De 24 uur in een tabel bekijken
Verwachting per uur| Uur | Weersomstandigheden | Temperatuur | Regen | Millimeter | Wind |
|---|
| Onbewolkt | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 21° | 0 % | 0 mm | 9 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/u |
|---|
| Half bewolkt | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/u |
|---|
| Bewolkt | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/u |
|---|
| Bewolkt | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/u |
|---|
| Half bewolkt | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/u |
|---|
| Bewolkt | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/u |
|---|
| Bewolkt | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/u |
|---|
| Bewolkt | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/u |
|---|
| Bewolkt | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/u |
|---|
| Bewolkt | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/u |
|---|
| Bewolkt | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/u |
|---|
| Bewolkt | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/u |
|---|
| Half bewolkt | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 25° | 0 % | 0 mm | 5 km/u |
|---|
| Onbewolkt | 27° | 0 % | 0 mm | 9 km/u |
|---|
| Half bewolkt | 29° | 0 % | 0 mm | 12 km/u |
|---|
| Bewolkt | 29° | 0 % | 0 mm | 14 km/u |
|---|
| Bewolkt | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/u |
|---|
| Bewolkt | 26° | 0 % | 0 mm | 15 km/u |
|---|
Komende 7 dagen
Dag 8 tot en met 14 bekijken
Het weer per dag geeft de zwaarste verwachte omstandigheden in die 24 uur weer; bovenaan staat het actuele weer.