Clima en Copiapó
Condición actual, las próximas 24 horas y los próximos 14 días, con la fuente y la hora de observación a la vista.
Despejado
- Sensación térmica
- 26°
- Humedad
- 30 %
- Viento
- 15 km/h O
- Probabilidad de lluvia en la próxima hora
- 0 %
- Lluvia esperada en la próxima hora
- 0 mm
- Hoy
- 27° / 12°
Próximas 24 horas
Hora de 24 horas, zona de la localidad- 27°0 %
- 27°0 %
- 26°0 %
- 25°0 %
- 22°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
Ver las 24 horas en una tabla
Pronóstico hora por hora| Hora | Condición | Temperatura | Lluvia | Milímetros | Viento |
|---|
| Despejado | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Despejado | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Despejado | 26° | 0 % | 0 mm | 16 km/h |
|---|
| Despejado | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| Despejado | 22° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Nublado | 21° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Nublado | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nublado | 19° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nublado | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nublado | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nublado | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nublado | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nublado | 15° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nublado | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 22° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 25° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 27° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 29° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Nublado | 30° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
Próximos 7 días
Ver los días 8 a 14
La condición de cada día es la más severa que se espera en esas 24 horas; la de arriba es la de este momento.