Cuaca di Copiapó
Keadaan semasa, 24 jam akan datang dan 14 hari akan datang, dengan sumber dan waktu pemerhatian dipaparkan.
Cerah
- Suhu terasa
- 23°
- Kelembapan
- 33 %
- Angin
- 15 km/j O
- Kebarangkalian hujan dalam sejam akan datang
- 0 %
- Jangkaan hujan dalam sejam akan datang
- 0 mm
- Hari ini
- 28° / 12°
24 jam akan datang
Waktu 24 jam, zon waktu setempat- 27°0 %
- 25°0 %
- 23°0 %
- 21°0 %
- 20°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 17°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
- 16°0 %
Lihat 24 jam dalam jadual
Ramalan setiap jam| Waktu | Keadaan | Suhu | Hujan | Milimeter | Angin |
|---|
| Cerah | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
| Cerah | 25° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
| Cerah | 23° | 0 % | 0 mm | 12 km/j |
|---|
| Cerah | 21° | 0 % | 0 mm | 9 km/j |
|---|
| Cerah | 20° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Mendung | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Mendung | 17° | 0 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 19° | 0 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Cerah | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/j |
|---|
| Cerah | 25° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Cerah | 27° | 0 % | 0 mm | 9 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 29° | 0 % | 0 mm | 12 km/j |
|---|
| Mendung | 29° | 0 % | 0 mm | 14 km/j |
|---|
| Mendung | 27° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
| Mendung | 26° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
7 hari akan datang
Lihat hari ke-8 hingga ke-14
Keadaan harian ialah keadaan paling buruk yang dijangka dalam 24 jam tersebut; keadaan di atas ialah keadaan semasa.