Parzialmente nuvoloso
- Temperatura percepita
- 10°
- Umidità
- 96 %
- Vento
- 1 km/h N
- Probabilità di pioggia nella prossima ora
- 0 %
- Pioggia prevista nella prossima ora
- 0 mm
- Oggi
- 21° / 9°
Prossime 24 ore
Ora in formato 24 ore, fuso della località- 11°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
- 12°0 %
- 14°0 %
- 16°0 %
- 18°0 %
Vedi le 24 ore in tabella
Previsioni ora per ora| Ora | Condizioni | Temperatura | Pioggia | Millimetri | Vento |
|---|
| Sereno | 11° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Parzialmente nuvoloso | 10° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 9° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 12° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 20° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 21° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 20° | 2 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Pioggerella | 19° | 14 % | 0,1 mm | 2 km/h |
|---|
| Pioggerella | 18° | 31 % | 0,3 mm | 12 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 41 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 18° | 38 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 29 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 16° | 20 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 13 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 15° | 6 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Nuvoloso | 14° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
Prossimi 7 giorni
Vedi i giorni dall’8º al 14º
Le condizioni di ogni giorno indicano quelle più severe previste nelle 24 ore; quelle in alto si riferiscono al momento attuale.