多云
- 体感温度
- 11°
- 湿度
- 72 %
- 风
- 19 公里/小时 NO
- 未来一小时降雨概率
- 0 %
- 未来一小时预计降雨量
- 0 mm
- 今天
- 14° / 13°
未来 24 小时
当地时区,24 小时制- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
- 14°8 %
- 14°20 %
- 14°27 %
- 14°27 %
- 14°23 %
以表格查看 24 小时预报
逐小时预报| 时间 | 天气状况 | 气温 | 雨 | 毫米 | 风 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 19 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 20 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 20 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 17 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 18 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 13 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 13 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 8 % | 0 mm | 13 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 20 % | 0 mm | 8 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 27 % | 0 mm | 11 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 27 % | 0 mm | 11 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 23 % | 0 mm | 16 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 18 % | 0 mm | 16 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 14 % | 0 mm | 23 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 10 % | 0 mm | 22 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 6 % | 0 mm | 17 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 14° | 4 % | 0.1 mm | 22 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 3 % | 0 mm | 22 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 2 % | 0 mm | 21 公里/小时 |
|---|
| 局部多云 | 14° | 2 % | 0 mm | 25 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 14° | 2 % | 0 mm | 26 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 14° | 4 % | 0 mm | 28 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 14° | 8 % | 0 mm | 27 公里/小时 |
|---|
| 局部多云 | 14° | 13 % | 0 mm | 27 公里/小时 |
|---|
未来 7 天
查看第 8 至 14 天
每日天气状况表示该日 24 小时内预计最恶劣的天气;上方显示当前状况。