局部多云
- 体感温度
- 10°
- 湿度
- 90 %
- 风
- 3 公里/小时 E
- 未来一小时降雨概率
- 12 %
- 未来一小时预计降雨量
- 0 mm
- 今天
- 19° / 8°
未来 24 小时
当地时区,24 小时制- 11°12 %
- 10°12 %
- 10°10 %
- 9°8 %
- 9°5 %
- 9°2 %
- 9°0 %
- 8°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
- 13°0 %
- 15°0 %
以表格查看 24 小时预报
逐小时预报| 时间 | 天气状况 | 气温 | 雨 | 毫米 | 风 |
|---|
| 局部多云 | 11° | 12 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 局部多云 | 10° | 12 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 局部多云 | 10° | 10 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 8 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 5 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 2 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 8° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 10° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 13° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 15° | 0 % | 0 mm | 7 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 16° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 19° | 0 % | 0 mm | 7 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 11 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 15° | 0 % | 0 mm | 12 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 13° | 0 % | 0 mm | 10 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 13° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 12° | 2 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 11° | 6 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 11° | 12 % | 0.1 mm | 2 公里/小时 |
|---|
未来 7 天
查看第 8 至 14 天
每日天气状况表示该日 24 小时内预计最恶劣的天气;上方显示当前状况。