阵雨
- 体感温度
- 14°
- 湿度
- 88 %
- 风
- 6 公里/小时 NE
- 未来一小时降雨概率
- 90 %
- 未来一小时预计降雨量
- 3.2 mm
- 今天
- 18° / 10°
未来 24 小时
当地时区,24 小时制- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
以表格查看 24 小时预报
逐小时预报| 时间 | 天气状况 | 气温 | 雨 | 毫米 | 风 |
|---|
| 雷暴 | 14° | 90 % | 3.2 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 13° | 87 % | 1 mm | 8 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 12° | 73 % | 0.1 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 12° | 57 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 11° | 38 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 10° | 16 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 10° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 8° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 7 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 11° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 12° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 15° | 0 % | 0 mm | 8 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 15° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 17° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 0 % | 0 mm | 6 公里/小时 |
|---|
未来 7 天
查看第 8 至 14 天
每日天气状况表示该日 24 小时内预计最恶劣的天气;上方显示当前状况。