맑음
- 체감 온도
- 15°
- 습도
- 67 %
- 바람
- 15 km/h SSO
- 앞으로 한 시간 강수 확률
- 0 %
- 앞으로 한 시간 예상 강수량
- 0 mm
- 오늘
- 18° / 10°
앞으로 24시간
현지 시간대, 24시간제- 16°0 %
- 15°0 %
- 14°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
24시간 예보를 표로 보기
시간별 예보| 시간 | 기상 상태 | 기온 | 비 | 밀리미터 | 바람 |
|---|
| 맑음 | 16° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| 맑음 | 15° | 0 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| 맑음 | 14° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 맑음 | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 맑음 | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 맑음 | 12° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| 구름 조금 | 12° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| 흐림 | 12° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 구름 조금 | 13° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| 흐림 | 12° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| 흐림 | 13° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| 구름 조금 | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 흐림 | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 흐림 | 18° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 흐림 | 19° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 흐림 | 20° | 2 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 20° | 3 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 20° | 4 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
앞으로 7일
8~14일째 보기
일별 날씨는 해당 24시간 동안 예상되는 가장 심한 기상 상태를 표시합니다. 위쪽에는 현재 날씨가 표시됩니다.