소나기
- 체감 온도
- 14°
- 습도
- 88 %
- 바람
- 6 km/h NE
- 앞으로 한 시간 강수 확률
- 74 %
- 앞으로 한 시간 예상 강수량
- 1.2 mm
- 오늘
- 18° / 10°
앞으로 24시간
현지 시간대, 24시간제- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
24시간 예보를 표로 보기
시간별 예보| 시간 | 기상 상태 | 기온 | 비 | 밀리미터 | 바람 |
|---|
| 이슬비 | 15° | 74 % | 1.2 mm | 6 km/h |
|---|
| 뇌우 | 14° | 90 % | 3.2 mm | 6 km/h |
|---|
| 이슬비 | 13° | 87 % | 1 mm | 8 km/h |
|---|
| 이슬비 | 12° | 73 % | 0.1 mm | 3 km/h |
|---|
| 맑음 | 12° | 57 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 맑음 | 11° | 38 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 맑음 | 10° | 16 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 15° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| 흐림 | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
앞으로 7일
8~14일째 보기
일별 날씨는 해당 24시간 동안 예상되는 가장 심한 기상 상태를 표시합니다. 위쪽에는 현재 날씨가 표시됩니다.