맑음
- 체감 온도
- 13°
- 습도
- 75 %
- 바람
- 12 km/h NNO
- 앞으로 한 시간 강수 확률
- 35 %
- 앞으로 한 시간 예상 강수량
- 0.1 mm
- 오늘
- 16° / 11°
앞으로 24시간
현지 시간대, 24시간제- 15°35 %
- 15°16 %
- 14°8 %
- 14°4 %
- 13°2 %
- 12°0 %
- 11°0 %
- 11°0 %
- 10°0 %
- 10°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
24시간 예보를 표로 보기
시간별 예보| 시간 | 기상 상태 | 기온 | 비 | 밀리미터 | 바람 |
|---|
| 이슬비 | 15° | 35 % | 0.1 mm | 14 km/h |
|---|
| 맑음 | 15° | 16 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| 맑음 | 14° | 8 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 맑음 | 14° | 4 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 맑음 | 13° | 2 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 맑음 | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 맑음 | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 맑음 | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 9° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| 흐림 | 10° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 12° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 흐림 | 14° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 흐림 | 15° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 흐림 | 16° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 흐림 | 16° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| 흐림 | 15° | 0 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| 흐림 | 14° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
앞으로 7일
8~14일째 보기
일별 날씨는 해당 24시간 동안 예상되는 가장 심한 기상 상태를 표시합니다. 위쪽에는 현재 날씨가 표시됩니다.